Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 Güncellemeler aylık bazda yapılmaktadır. İlgili tarihten sonra yapılan ödemeler 1 ay sonra ekrana yansıyacaktır.
TC + AD SOYAD + BABA ADI + AİDAT YILI
LÜTFEN DİKKAT!! ÖRNEK BANKA AÇIKLAMASI: 12345678910 MAHMUT TUNCER-MEHMET 2020-2021 AİDAT
HAVALE EFT GÖNDERİRKEN ALICI ADI SORUYORSA ALICI ADINA: ”SİVAS HAFİK BAYIRALTI KÖYÜ DERNEĞİ” OLARAK YAZABİLİRSİNİZ.
İBAN TR360001002467023216945002
DEKONTLARINIZI İLETMEYİ UNUTMAYINIZ.
Neşet Armutlu 0537 651 99 79 veya Emrah Çetin 0537 501 77 74 numaralı telefonlarımıza iletebilirsiniz.
SIRA NO |
ÜYE NO |
ADI SOYADI | BABA ADI | İKAMET | 2018 VE ÖNCESİ |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TAKVİM BAĞIŞ MESAJ |
GENEL TOPLAM |
DURUM |
1 | 76 | ABDURRAHMAN ÖZCAN | HA*** | SU******** | ÖDENDİ | |||||||
2 | 184 | ADEM ARMUTLU | KE*** | SU******** | ÖDENDİ | |||||||
3 | 99 | ADEM ÖZCAN | AL**** | ÖDENDİ | ||||||||
4 | 171 | ADEM ÖZCAN | İS**** | SU******** | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 122,00 | |||
5 | 352 | ADEM YILMAZ | AL* | OK******* | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 146,00 | ||
6 | 1 | ADIGÜZEL ARMUTLU | KA**** | OK******* | 50,00 | 50,00 | ||||||
7 | 144 | ADIGÜZEL ÖZCAN | MA**** | OK******* | ÖDENDİ | |||||||
8 | 2 | ADNAN ÖZCAN | ÖM** | SU******** | ÖDENDİ | |||||||
9 | 93 | AĞKIZ BULUT | VE** | OK******* | ÖDENDİ | |||||||
10 | 22 | AHMET ARMUTLU | MU***** | SU******** | ÖDENDİ | |||||||
11 | 126 | AHMET ARMUTLU | AL* | SU******** | ÖDENDİ | |||||||
12 | 418 | AHMET ÇİL | ME**** | OK******* | ÖDENDİ | |||||||
13 | 176 | AHMET ÖZCAN | ÖM** | SU******** | ÖDENDİ | |||||||
14 | 241 | AHMET ÖZCAN | Hİ**** | PE**** | ÖDENDİ | |||||||
15 | 381 | AKIN ÖZCAN | TU*** | SU******** | ÖDENDİ | |||||||
16 | 65 | ALAHATTİN TOPUZ | HÜ***** | OK******* | ÖDENDİ | |||||||
17 | 20 | ALİ ARMUTLU | BE*** | BA************ | ÖDENDİ | |||||||
18 | 82 | ALİ ARMUTLU | VE** | AT****** | ÖDENDİ | |||||||
19 | 137 | ALİ BULUT | RI** | OK******* | 50,00 | 50,00 | ||||||
20 | 162 | ALİ BULUT | YU*** | OK******* | ÖDENDİ | |||||||
21 | 235 | ALİ DURAN ÖZCAN | BE*** | OK******* | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 146,00 | ||
22 | 189 | ALİ KOYUN | ME**** | SU********* | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 98,00 | ||||
23 | 78 | ALİ KURT | HA*** | SU******** | ÖDENDİ | |||||||
24 | 122 | ALİ ÖZCAN | DU**** | SU******** | ÖDENDİ | |||||||
25 | 73 | ALİ ÖZCAN | HÜ***** | SU********* | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 98,00 | ||||
26 | 135 | ALİ ÖZCAN | VE** | OK******* | 50,00 | 50,00 | ||||||
27 | 229 | ALİ ÖZCAN | HÜ***** | SU******** | ÖDENDİ | |||||||
28 | 16 | ALİ RIZA MUTLU | HA*** | OK******* | 50,00 | 50,00 | ||||||
29 | 80 | ALİ TEPE | ME**** | SU******** | ÖDENDİ | |||||||
30 | 199 | ALİ TEPE | AD**** | AT****** | ÖDENDİ | |||||||
31 | 140 | ALİ YILMAZ | ME**** | OK******* | ÖDENDİ | |||||||
32 | 160 | ALİ YILMAZ(HASAN) | TU*** | SU********* | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 98,00 | ||||
33 | 497 | ALİHAN TOPUZ | NU****** | Şİ*** | 50,00 | 50,00 | ||||||
34 | 301 | ALİM YILMAZ | AL* | SU******** | ÖDENDİ | |||||||
35 | 4 | ALİŞAN ÖZCAN | HÜ***** | SU******** | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 146,00 | ||
36 | 274 | ALKAN ÖZCAN | DU**** | SU******** | 50,00 | 50,00 | ||||||
37 | 319 | ANAKIZ TOPUZ | HA*** | OK******* | 50,00 | 50,00 | ||||||
38 | 296 | ARİF ARMUTLU | ER***** | AT****** | ÖDENDİ | |||||||
39 | 393 | ARİF YILMAZ | AL* | OK******* | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 146,00 | ||
40 | 334 | ARİFE ARMUTLU | SA*** | OK******* | ÖDENDİ | |||||||
41 | 411 | ARİFE TAŞTEKİN | AL* | SA****** | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 146,00 | ||
42 | 36 | AŞUR ARMUTLU | İB***** | SU********* | ÖDENDİ | |||||||
43 | 222 | AŞUR KOYUN | ME**** | SU********* | ÖDENDİ | |||||||
44 | 340 | ATİLLA ARMUTLU | AL* | OK******* | 50,00 | 50,00 | ||||||
45 | 266 | AYDIN ARMUTLU | AL* | SU********* | ||||||||
46 | 434 | AYFER KILIÇKAYA | İS* | OK******* | ÖDENDİ | |||||||
47 | 148 | AYHAN KURT | MU***** | SU******** | 50,00 | 50,00 | ||||||
48 | 388 | AYKUT ARMUTLU | MU***** | OK******* | 50,00 | 50,00 | ||||||
49 | 345 | AYKUT TOPUZ | ŞE*** | PE**** | 24,00 | 50,00 | 74,00 | |||||
50 | 465 | AYNUR ARMUTLU | DU**** | OK******* | 24,00 | 50,00 | 74,00 | |||||
51 | 79 | AYVAZ BULUT | VE** | SU******** | ÖDENDİ | |||||||
52 | 299 | AZİZ ARMUTLU | HÜ***** | SU******** | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 98,00 | ||||
53 | 265 | AZİZ ÖZCAN | İS**** | SU******** | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 146,00 | ||
54 | BAĞDEGÜL DEMİRBAŞ | İS**** | KO***** | 50,00 | 50,00 | |||||||
55 | 379 | BAHAR ÖZCAN | HA*** | SU******** | ÖDENDİ | |||||||
56 | 367 | BARIŞ ARMUTLU | BA**** | OK******* | 50,00 | 50,00 | ||||||
57 | 431 | BARIŞ ARMUTLU | KA** | SU********* | ÖDENDİ | |||||||
58 | 112 | BAYRAM ARMUTLU | MU***** | OK******* | 50,00 | 50,00 | ||||||
59 | 233 | BAYRAM ÖZCAN | AB****** | OK******* | ÖDENDİ | |||||||
60 | 174 | BAYRAM ÖZCAN | HA*** | SU******** | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 122,00 | |||
61 | 187 | BAYRAM ÖZCAN | BE*** | SU********* | 50,00 | 50,00 | ||||||
62 | 120 | BAYRAM TOPUZ | HÜ***** | SU******** | ÖDENDİ | |||||||
63 | 45 | BEKİR ÖZCAN | CU** | SU********* | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 98,00 | ||||
64 | 225 | BEKİR ÖZCAN | SA*** | OK******* | ÖDENDİ | |||||||
65 | 133 | BEKİR TOPUZ | VE** | OK******* | ÖDENDİ | |||||||
66 | 136 | BEKTAŞ ARMUTLU | İB***** | SU******** | ÖDENDİ | |||||||
67 | 143 | BİLAL TOPUZ | AD****** | OK******* | ÖDENDİ | |||||||
68 | 455 | BURAK TEPE | MA**** | OK******* | ÖDENDİ | |||||||
69 | 220 | BÜLENT ÖZCAN | Hİ**** | AY*** | ÖDENDİ | |||||||
70 | 405 | BÜLENT TOPUZ | AH*** | SU********* | ÖDENDİ | |||||||
71 | 359 | CAFER BOYRAZ | İS**** | SU******** | ÖDENDİ | |||||||
72 | 185 | CAFER BULUT | AH*** | SU******** | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 146,00 | ||
73 | 493 | CAN BERK TOPUZ | CE**** | PE**** | ÖDENDİ | |||||||
74 | 422 | CAN ÖZCAN | MU***** | OK******* | ÖDENDİ | |||||||
75 | CANSEL KARATAŞ | ER*** | SU******** | ÖDENDİ | ||||||||
76 | 109 | CELAL ÖZCAN | SA*** | OK******* | ÖDENDİ | |||||||
77 | 298 | CEM ÖZCAN | MU***** | OK******* | ÖDENDİ | |||||||
78 | 300 | CEM ÖZCAN | CA*** | SU******** | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 146,00 | ||
79 | 181 | CEMAL BULUT | Nİ**** | SU******** | 50,00 | 50,00 | ||||||
80 | 161 | CEMAL ÖZCAN | HÜ***** | AY*** | ÖDENDİ | |||||||
81 | 385 | CEMAL ÖZCAN | ME**** | AT****** | ÖDENDİ | |||||||
82 | 155 | CEMAL YILMAZ | ME**** | OK******* | ÖDENDİ | |||||||
83 | 168 | CEMALETTİN ARMUTLU | MU***** | OK******* | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 146,00 | ||
84 | 190 | CEMALETTİN ÖZCAN | CU** | SU********* | 50,00 | 50,00 | ||||||
85 | 193 | CENGİZ TOPUZ | EL*** | PE**** | ÖDENDİ | |||||||
86 | COŞAY TOPUZ | MU***** | OK******* | 50,00 | 50,00 | |||||||
87 | 165 | COŞGUN TOPUZ | MU***** | OK******* | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 146,00 | ||
88 | 365 | CUMA ARMUTLU | ER*** | SU******** | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 98,00 | ||||
89 | 277 | CUMA ÖZCAN | HÜ**** | OK******* | ÖDENDİ | |||||||
90 | 288 | CUMA ÖZCAN | BE*** | SU********* | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 98,00 | ||||
91 | CUMAYA TOPUZ | SÜ****** | BA************ | ÖDENDİ | ||||||||
92 | 398 | ÇAĞATAY ARMUTLU | GÜ*** | OK******* | 50,00 | 50,00 | ||||||
93 | ÇAĞLA GÖKTEPE | BA**** | SU******** | ÖDENDİ | ||||||||
94 | 264 | DENİZ ÖZCAN | TU*** | OK******* | ÖDENDİ | |||||||
95 | 336 | DENİZ ÖZCAN | KE*** | AT****** | ÖDENDİ | |||||||
96 | 347 | DENİZ ÖZCAN | Hİ**** | SU******** | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 98,00 | ||||
97 | 485 | DERYA TEPE | AL****** | AT****** | ÖDENDİ | |||||||
98 | 429 | DİLEK BALKIŞ | MA**** | OK******* | ÖDENDİ | |||||||
99 | 452 | DOĞAN BULUT | DU**** | AT****** | ÖDENDİ | |||||||
100 | 329 | DOĞAN ÖZCAN | HA*** | SU********* | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 98,00 | ||||
101 | 276 | DOĞAN YILMAZ | AL* | SU******** | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 98,00 | ||||
102 | 471 | DUDU TOPUZ | HA*********** | PE**** | ÖDENDİ | |||||||
103 | 42 | DURMUŞ ARMUTLU | AL* | AT****** | ÖDENDİ | |||||||
104 | 127 | DURMUŞ BULUT | SÜ****** | AT****** | ÖDENDİ | |||||||
105 | 67 | DURMUŞ İSA ÖZCAN | VE** | SU******** | 50,00 | 50,00 | ||||||
106 | 25 | DURMUŞ ÖZCAN | YU*** | SU******** | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 146,00 | ||
107 | 89 | DURMUŞ ÖZCAN | VE** | OK******* | ÖDENDİ | |||||||
108 | 33 | DURMUŞ TOPUZ | HÜ***** | OK******* | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 146,00 | ||
109 | 285 | DURMUŞ TOPUZ | KE*** | OK******* | ÖDENDİ | |||||||
110 | 316 | DURMUŞ TUTMAZ | HÜ***** | SU******** | ÖDENDİ | |||||||
111 | 130 | EKBER ARMUTLU | HÜ***** | OK******* | ÖDENDİ | |||||||
112 | 26 | EKİM ÖZCAN | DU**** | SU******** | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 98,00 | ||||
113 | 11 | EKREM ÖZCAN | ÖM** | SU******** | ÖDENDİ | |||||||
114 | 37 | EKREM TOPUZ | AD****** | OK******* | ÖDENDİ | |||||||
115 | 482 | ELİFE ÖZGEN | #DEĞER! | OK******* | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 98,00 | ||||
116 | 282 | EMRAH ÇETİN | ME**** | SU********* | ÖDENDİ | |||||||
117 | 401 | EMRAH ÖZCAN | MÜ**** | KA******* | ÖDENDİ | |||||||
118 | 401 | EMRAH ÖZCAN | MÜ**** | KA******* | ÖDENDİ | |||||||
119 | 494 | EMRE BERK ARMUTLU | VE** | AT****** | 50,00 | 50,00 | ||||||
120 | 145 | ENDER ÖZCAN | AL* | SU******** | ÖDENDİ | |||||||
121 | 355 | ENGİN BOYRAZ | NE**** | AT****** | ÖDENDİ | |||||||
122 | 182 | ENGİN BULUT | Nİ**** | SU******** | 50,00 | 50,00 | ||||||
123 | 322 | ENGİN ÖZCAN | HÜ***** | SU******** | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 98,00 | ||||
124 | ENİS YILMAZ | HA*** | AY*** | 50,00 | 50,00 | |||||||
125 | 30 | ENVER ÖZCAN | GÜ** | SU********* | ÖDENDİ | |||||||
126 | 400 | ERAY ARMUTLU | NE*** | AT****** | ÖDENDİ | |||||||
127 | 191 | ERBEY ÖZCAN | HA**** | AY*** | ÖDENDİ | |||||||
128 | 201 | ERCAN BULUT | KA** | SU********* | 36,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 158,00 | ||
129 | 134 | ERCAN ÖZCAN | AD** | OK******* | 50,00 | 50,00 | ||||||
130 | 242 | ERCAN ÖZCAN | HA**** | AY*** | ÖDENDİ | |||||||
131 | 117 | ERDAL ÖZCAN | AL* | OK******* | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 98,00 | ||||
132 | 61 | ERDEM ARMUTLU | SA*** | SU******** | ÖDENDİ | |||||||
133 | 344 | ERDİ ARMUTLU | RI** | BA************ | ÖDENDİ | |||||||
134 | 75 | ERDOĞAN ARMUTLU | MU***** | AT****** | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 98,00 | ||||
135 | 382 | ERKAN ÖZCAN | AD** | OK******* | 50,00 | 50,00 | ||||||
136 | 163 | EROL KURT | HA*** | SU******** | ÖDENDİ | |||||||
137 | 386 | ESAT ÖZCAN | EK** | SU******** | 50,00 | 50,00 | ||||||
138 | 413 | ESMA YILMAZ | ME**** | AT****** | ÖDENDİ | |||||||
139 | EVREN YILMAZ | ME**** | BA************ | ÖDENDİ | ||||||||
140 | 194 | EYÜP YILMAZ | MU****** | PE**** | 24,00 | 50,00 | 74,00 | |||||
141 | 314 | FADİK BULUT | AY*** | OK******* | 48,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 170,00 | ||
142 | 463 | FADİME ÖZCAN | AL* | OK******* | ÖDENDİ | |||||||
143 | 474 | FADİME TOKMAK | AL* | OK******* | 24,00 | 50,00 | 74,00 | |||||
144 | 17 | FAHRETTİN TOPUZ | BE*** | OK******* | ÖDENDİ | |||||||
145 | 180 | FAHRİ ARMUTLU | AH*** | SU******** | ÖDENDİ | |||||||
146 | 358 | FERDİ YILMAZ | İL*** | SU******** | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 146,00 | ||
147 | 370 | FERDİ ARMUTLU | KE*** | OK******* | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 98,00 | ||||
148 | 338 | FERDİ BULUT | Fİ**** | OK******* | ÖDENDİ | |||||||
149 | 444 | FERHAT ÖZCAN | ME**** | OK******* | ÖDENDİ | |||||||
150 | 446 | FERHAT TOPUZ | HÜ***** | OK******* | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 122,00 | |||
151 | 108 | FEYZULLAH ÖZCAN | HA*** | SU******** | ÖDENDİ | |||||||
152 | 346 | FIRAT ARMUTLU | AH*** | SU******** | ÖDENDİ | |||||||
153 | 249 | FIRAT ÖZCAN | AL* | SU********* | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 98,00 | ||||
154 | 121 | FUAT BOYRAZ | İB***** | AT****** | ÖDENDİ | |||||||
155 | 248 | FUAT ÖZCAN | AL* | SU********* | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 98,00 | ||||
156 | 146 | GALİP TEPE | ME**** | OK******* | 50,00 | 50,00 | ||||||
157 | 77 | GAZİ BULUT | SÜ****** | SU********* | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 98,00 | ||||
158 | 215 | GAZİ ÖZGEN | ME******** | OK******* | ÖDENDİ | |||||||
159 | 440 | GÖKAN TOPUZ | TU*** | OK******* | ÖDENDİ | |||||||
160 | 447 | GÖKHAN TOPUZ | KE*** | OK******* | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 146,00 | ||
161 | 324 | GÖKHAN KARAHAN | KA*** | SA******** | 50,00 | 50,00 | ||||||
162 | GÜL ÖZDEMİR | HÜ***** | Şİ*** | ÖDENDİ | ||||||||
163 | 492 | GÜLBEYAZ KARA | VE** | OK******* | ÖDENDİ | |||||||
164 | 480 | GÜLESER TOPUZ | TU*** | SU********* | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 98,00 | ||||
165 | 380 | GÜLFİZAR ÖZCAN | HA*** | SU******** | ÖDENDİ | |||||||
166 | 284 | GÜLLÜ ARMUTLU | HA*** | OK******* | ÖDENDİ | |||||||
167 | 313 | GÜLLÜ ARMUTLU | SA*** | SU******** | ÖDENDİ | |||||||
168 | 320 | GÜLLÜ BOYRAZ | AL**** | AT****** | ÖDENDİ | |||||||
169 | 490 | GÜLSADE KARA | SA*** | Şİ*** | ÖDENDİ | |||||||
170 | GÜLTEN ARMUTLU | HA*** | SU******** | 50,00 | 50,00 | |||||||
171 | 476 | GÜLTEN TEPE | SÜ****** | OK******* | ÖDENDİ | |||||||
172 | 305 | GÜLTEN YILMAZ | HA**** | MA**** | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 146,00 | ||
173 | 481 | GÜRKAN ARMUTLU | KA*** | AT****** | ÖDENDİ | |||||||
174 | 128 | GÜVEN ARMUTLU | HA*** | OK******* | ÖDENDİ | |||||||
175 | 12 | GÜZEL ÖZCAN | ÖM** | SU******** | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 146,00 | ||
176 | 267 | HAKAN ARMUTLU | NE*** | AT****** | ÖDENDİ | |||||||
177 | 297 | HAKAN ARMUTLU | AL****** | OK******* | 50,00 | 50,00 | ||||||
178 | 39 | HALİL ARMUTLU | İS**** | OK******* | 50,00 | 50,00 | ||||||
180 | 321 | HALİL BULUT | İS**** | PE**** | ÖDENDİ | |||||||
181 | 295 | HALİL ÖZCAN | HÜ***** | SU********* | 8,00 | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 106,00 | |||
182 | 205 | HALİL TOPUZ | TU*** | SU********* | 200,00 | 200,00 | ||||||
183 | 387 | HALİL YILMAZ | ZE**** | OK******* | ÖDENDİ | |||||||
184 | 192 | HALİM ÖZCAN | AZ** | KU***** | ÖDENDİ | |||||||
185 | HAMİYET DOĞAN | NE**** | Şİ*** | 50,00 | 50,00 | |||||||
186 | 240 | HANİFE ARMUTLU | AL* | OK******* | 50,00 | 50,00 | ||||||
187 | 226 | HASAN BULUT | RI** | OK******* | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 146,00 | ||
188 | 188 | HASAN KOYUN | ME**** | SU********* | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 98,00 | ||||
189 | 70 | HASAN ÖZCAN | CU** | SU********* | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 98,00 | ||||
190 | 95 | HASAN TOPUZ | YU*** | SU******** | ÖDENDİ | |||||||
191 | 38 | HASAN YILMAZ | SÜ****** | SU******** | ÖDENDİ | |||||||
192 | 170 | HASAN YILMAZ | ME**** | SU******** | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 146,00 | ||
193 | 40 | HASAN YILMAZ (ALİ) | TU*** | AY*** | 24,00 | 50,00 | 74,00 | |||||
194 | 97 | HAYRETTİN BULUT | AY*** | SU******** | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 98,00 | ||||
195 | 308 | HAYRİYE ÖZCAN | M.*** | OK******* | ÖDENDİ | |||||||
196 | 290 | HIDIR TEPE | MA**** | OK******* | ÖDENDİ | |||||||
197 | 94 | HİKMET ÖZCAN | HÜ***** | SU******** | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 98,00 | ||||
198 | 203 | HİKMET ÖZCAN | HA*** | SA********* | ÖDENDİ | |||||||
199 | 421 | HÜMMET BULUT | KA*** | SU********* | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 98,00 | ||||
200 | 426 | HÜSAMETTİN TEPE | KA** | SU******** | ÖDENDİ | |||||||
201 | 66 | HÜSEYİN ARMUTLU | CU** | OK******* | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 98,00 | ||||
202 | 406 | HÜSEYİN KOYUN | SÜ****** | SU********* | ÖDENDİ | |||||||
203 | 129 | HÜSEYİN ÖZCAN | AL**** | SU******** | ÖDENDİ | |||||||
204 | 217 | HÜSEYİN ÖZCAN | CU** | SU********* | ÖDENDİ | |||||||
205 | 244 | HÜSEYİN ÖZCAN | AZ** | AY*** | ÖDENDİ | |||||||
206 | 159 | HÜSEYİN TEPE | TA*** | OK******* | ÖDENDİ | |||||||
207 | 35 | HÜSEYİN TOPUZ | HA*** | OK******* | ÖDENDİ | |||||||
208 | 325 | HÜSEYİN TOPUZ | SÜ****** | SU******** | ÖDENDİ | |||||||
209 | 32 | HÜSEYİN YILMAZ | ET** | AL***** | 50,00 | 50,00 | ||||||
210 | 364 | HÜSEYİN YILMAZ | MU** | OK******* | ÖDENDİ | |||||||
211 | 231 | İLHAMİ ARMUTLU | DU**** | OK******* | ÖDENDİ | |||||||
212 | 232 | İLHAN TOPUZ | NE*** | OK******* | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 146,00 | ||
213 | 236 | İLHAN YILMAZ | İL*** | SU******** | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 98,00 | ||||
214 | 350 | İLKER TOPUZ | SA*** | OK******* | ÖDENDİ | |||||||
215 | 333 | İLYAS ARMUTLU | HÜ***** | SU******** | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 146,00 | ||
216 | 423 | İLYAS ÖZCAN | DU**** | OK******* | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 146,00 | ||
217 | 10 | İLYAS YILMAZ | HA*** | SU******** | 50,00 | 50,00 | ||||||
218 | 177 | İLYAS YILMAZ | ŞÜ*** | SU******** | ÖDENDİ | |||||||
219 | 207 | İLYAS YILMAZ | TU*** | AY*** | 24,00 | 50,00 | 74,00 | |||||
220 | 353 | İRFAN BULUT | ME**** | Şİ*** | ÖDENDİ | |||||||
221 | 218 | İRFAN TOPUZ | İS**** | OK******* | ÖDENDİ | |||||||
222 | 51 | İSA BULUT | ME**** | OK******* | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 146,00 | ||
223 | 239 | İSMAİL ARMUTLU | TU*** | OK******* | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 146,00 | ||
224 | 59 | İSMAİL BOYRAZ | İB***** | AT****** | ÖDENDİ | |||||||
225 | 3 | İSMAİL ÖZCAN | AZ** | SU******** | ÖDENDİ | |||||||
226 | 154 | İSMAİL ÖZCAN | H.******* | PE**** | ÖDENDİ | |||||||
227 | 173 | İSMAİL ÖZCAN | HA*** | SU******** | ÖDENDİ | |||||||
228 | 21 | İSMAİL TOPUZ | MU****** | OK******* | ÖDENDİ | |||||||
229 | 125 | İSMAİL YILMAZ | ET** | OK******* | 50,00 | 50,00 | ||||||
230 | 216 | İZZET ARMUTLU | MU***** | OK******* | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 146,00 | ||
231 | 169 | KADİR ARMUTLU | MU***** | AT****** | 50,00 | 50,00 | ||||||
232 | 420 | KADİR BULUT | Hİ**** | SU********* | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 98,00 | ||||
233 | 19 | KADİR ÖZCAN | İB***** | SU******** | ÖDENDİ | |||||||
234 | 273 | KADİR ÖZGEN | ME******** | OK******* | ÖDENDİ | |||||||
235 | 103 | KADİR TOPUZ | YU*** | OK******* | 50,00 | 50,00 | ||||||
236 | 102 | KAMİL ÖZCAN | AZ** | AY*** | 50,00 | 50,00 | ||||||
237 | 118 | KASIM TOPUZ | AL******* | OK******* | ÖDENDİ | |||||||
238 | 85 | KAYA ARMUTLU | TU*** | SU********* | ÖDENDİ | |||||||
239 | 63 | KAYA BULUT | SÜ****** | SU********* | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 98,00 | ||||
240 | 62 | KAYA ÖZCAN | HA*** | SU******** | ÖDENDİ | |||||||
241 | 289 | KAYA ÖZCAN | BE*** | SU********* | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 98,00 | ||||
242 | 57 | KAYA TEPE | HÜ***** | SU******** | ÖDENDİ | |||||||
243 | 27 | KAYA TOPUZ | OS*** | PE**** | ÖDENDİ | |||||||
244 | 123 | KAYA TOPUZ | KE*** | OK******* | ÖDENDİ | |||||||
245 | 151 | KEMAL ARMUTLU | RI** | OK******* | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 98,00 | ||||
246 | 149 | KEMAL ÖZCAN | CE*** | AT****** | ÖDENDİ | |||||||
247 | 456 | KEMAL ÖZCAN | ME**** | PE**** | ÖDENDİ | |||||||
248 | 238 | KEMAL YILMAZ | ME**** | OK******* | 50,00 | 50,00 | ||||||
249 | 410 | KENAN ÖZCAN | HA**** | SU********* | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 98,00 | ||||
250 | 195 | KERİM TOPUZ | EL*** | PE**** | ÖDENDİ | |||||||
251 | 213 | KERİM YILMAZ | HÜ***** | SU********* | ÖDENDİ | |||||||
252 | 262 | KİBRİYE BULUT | HA*** | OK******* | 50,00 | 50,00 | ||||||
253 | 489 | KORAY BULUT | TU**** | SU******** | ÖDENDİ | |||||||
254 | 250 | LEVENT ARMUTLU | MU***** | OK******* | 50,00 | 50,00 | ||||||
255 | 461 | MAHBİP ARMUTLU | YI**** | OK******* | ÖDENDİ | |||||||
256 | 206 | MAHİR TOPUZ | TU*** | SU********* | ÖDENDİ | |||||||
257 | 86 | MAHMUT TEPE | HI*** | BA************ | 24,00 | 50,00 | 74,00 | |||||
258 | 5 | MEHMET ALİ ÖZGEN | DU**** | OK******* | ÖDENDİ | |||||||
259 | 7 | MEHMET ARMUTLU | HÜ***** | SU******** | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 146,00 | ||
260 | 167 | MEHMET ARMUTLU | TU**** | OK******* | ÖDENDİ | |||||||
261 | 436 | MEHMET BULUT | İS**** | PE**** | 24,00 | 50,00 | 74,00 | |||||
262 | 23 | MEHMET ÖZCAN | CE*** | AT****** | ÖDENDİ | |||||||
263 | 55 | MEHMET ÖZCAN | HÜ***** | SU********* | ÖDENDİ | |||||||
264 | 91 | MEHMET ÖZCAN | VE** | OK******* | 216,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 338,00 | ||
265 | 141 | MEHMET ÖZCAN | YU*** | OK******* | ÖDENDİ | |||||||
266 | 219 | MEHMET ÖZCAN | Hİ**** | PE**** | ÖDENDİ | |||||||
267 | 362 | MEHMET ÖZCAN | KA*** | SU******** | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 98,00 | ||||
268 | 237 | MEHMET TOPUZ | AH*** | SU********* | ÖDENDİ | |||||||
269 | 279 | MEHMET TUTMAZ | HÜ***** | BA************ | ÖDENDİ | |||||||
270 | 87 | MEHMET YILMAZ | HÜ***** | SU********* | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 98,00 | ||||
271 | 166 | MEHMET YILMAZ | AL* | BA************ | ÖDENDİ | |||||||
